Tabla General de índice de riesgos
Tabla General de índice de riesgos

Los tiempos de intervención utilizados en cada uno de los grupos quirúrgicos son los mismos que los usados en el CDC. Para ver los tiempos medios correspondientes a las Categorías de Intervenciones en España y su Percentil 75. vaya a la página de frecuencias.
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
CARD- Cirugía Cardíaca (5 horas)
Indice de riesgo 0 1 108 0.93 15.43 10.56 28.00
Indice de riesgo 1 126 2479 5.08 21.02 12.89 35.53
Indice de riesgo 2 34 461 7.38 27.13 17.71 37.15
Indice de riesgo 3 1 28 3.57 33.29 23.41 14.00
Total 162 3076 5.27 21.85 13.61 35.69
CBGB-Bypass de arteria coronaria con incisión en tórax y en pierna (5 horas)
Indice de riesgo 0 4 49 8.17 19.79 12.18 28.00
Indice de riesgo 1 86 1281 6.71 22.20 11.91 32.85
Indice de riesgo 2 37 459 8.06 23.47 13.41 34.24
Indice de riesgo 3 2 3 66.67 42.33 20.00 44.50
Total 129 1792 7.20 22.50 12.30 33.28
CBGC-Bypass de arteria coronaria con incisión en tórax (4 horas)
Indice de riesgo 0 0 3 0.00 12.67 6.33 0.00
Indice de riesgo 1 6 246 2.44 18.09 8.65 34.00
Indice de riesgo 2 3 81 3.70 21.89 12.15 33.67
Indice de riesgo 3 0 1 0.00 70.00 16.00 0.00
Total 9 331 2.72 19.13 9.50 33.89
OCVS- Otros del Sistema Cardiovascular (2 horas)
Indice de riesgo 0 10 511 1.96 4.40 2.60 32.00
Indice de riesgo 1 8 403 1.99 6.63 4.41 24.25
Indice de riesgo 2 15 238 6.30 16.04 9.40 31.00
Indice de riesgo 3 1 26 3.85 13.42 6.96 26.00
Total 34 1178 2.89 7.72 4.65 29.56
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
ORES-Otros del Sistema Respiratorio (2 horas)
Indice de riesgo 0 0 115 0.00 3.96 2.41 0.00
Indice de riesgo 1 2 37 5.41 14.57 8.09 28.50
Indice de riesgo 2 1 19 5.26 17.47 9.22 40.00
Indice de riesgo 3 1 4 25.00 24.50 18.00 38.00
Total 4 175 2.29 8.26 4.61 33.75
THOR- Cirugía torácica (3 horas)
Indice de riesgo 0 2 125 1.60 12.39 9.36 11.00
Indice de riesgo 1 10 191 5.24 16.17 10.71 37.50
Indice de riesgo 2 12 197 6.09 15.16 9.85 28.67
Indice de riesgo 3 2 17 11.76 23.71 16.13 37.50
Total 26 530 4.91 15.11 10.19 31.38
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
VS-Cirugía Vascular (3 horas)
Indice de riesgo 0 8 453 1.77 13.20 7.22 34.88
Indice de riesgo 1 77 2125 3.62 18.27 9.39 35.82
Indice de riesgo 2 55 796 6.91 23.84 13.54 39.31
Indice de riesgo 3 9 34 26.47 30.94 15.24 48.44
Total 149 3408 4.37 19.02 10.08 37.82

Leyenda
EM: Estancia Media (días)
E. POST: Estancia media (postoperatoria) en pacientes no infectados
POST (I): Estancia media (postoperatoria) en pacientes infectados