Tabla General de Frecuencia de Intervención
Periodo de estudio
Fecha Inicial:  01-01-1997
Fecha Final:  31-12-2006
GRUPO DESCRIPCIÓN TOTAL % T.MEDIO* P75*
AMP Amputación de miembro 1.877 1 71,86 80
APPY Apendicectomía 9.292 4,94 57,64 70
BILI Cirugía de vía biliar 1.651 0,88 255,32 300
CARD Cirugía cardíaca 3.076 1,63 213,07 270
CBGB Bypass de arteria coronaria con incisión en torax y pierna 1.792 0,95 251,65 310
CBGC Bypass de arteria coronaria con incisión en torax 331 0,18 203,17 250
CHOL Colecistectomía 15.990 8,50 100,03 120
COLO Cirugía de colon 11.872 6,31 165,60 200
CRAN Craneotomía 883 0,47 205,34 280
CSEC Cesarea 3.629 1,93 53,04 60
FUSN Fusión espinal 1.974 1,05 224,77 275
FX Reducción de Fracturas 5.464 2,90 85,55 105
GAST Cirugía gástrica 4.700 2,50 160,60 210
HER Herniorrafia 17.737 9,42 63,70 75
HN Cirugía de cabeza y cuello 459 0,24 212,72 300
HPRO Prótesis de cadera 11.510 6,12 111,38 130
HYST Histerectomía abdominal 2.844 1,51 110,90 130
KPRO Prótesis de Rodilla 9.118 4,85 116,93 135
LAM Laminectomía 2.328 1,24 151,70 180
MAST Mastectomía 4.997 2,66 109,42 135
NEPH Nefrectomía 1.267 0,67 165,06 205
OBL Otros del sistema linfático y hemático 869 0,46 94,23 120
OCVS Otros del sistema cardiovascular 1.178 0,63 116,47 140
OENT Otros de oído 624 0,33 111,31 140
OES Otros del sistema endocrino 4.056 2,16 130,75 160
OEYE Otros de ojo 46 0,02 74,67 95
OGIT Otros del sistema digestivo 4.324 2,30 107,45 125
OGU Otros del sistema genitourinario 6.314 3,35 93,94 115
OMS Otros del sistema muscoesquelético 4.979 2,65 90,10 110
ONS Otros del sistema nervioso 425 0,23 94,49 115
OOB Otros procedimientos obstétricos 8 0,00 96,88 120
OPRO Otras prótesis de articulaciones 618 0,33 110,95 135
ORES Otros del sistema respiratorio 175 0,09 93,48 120
OSKN Otros del sistema de tegumentos 1.882 1,00 69,79 90
PRST Prostatectomía 3.708 1,97 112,00 130
SB Cirugía de intestino delgado 1.682 0,89 123,42 150
SKGR Injerto de piel 227 0,12 107,16 135
SPLE Esplenectomía 499 0,27 124,26 150
THOR Cirugía torácica 530 0,28 197,26 255
TP Transplante de órgano 283 0,15 324,02 375
VHYS Histerectomía vaginal 1.079 0,57 112,61 140
VS Cirugía vascular 3.408 1,81 154,73 185
VSHN Shunt ventricular 206 0,11 119,46 150
XLAP Laparotomía 1.430 0,76 104,08 125
Sin Grupo 36.861 19,58 72,72 90
TOTAL 188.202
T.Medio* = Media del Tiempo de duración del Procedimiento Quirúrgico en España
P75* = Percentil 75 de la duración del Procedimiento Quirúrgico, según NNISS (CDC)