Tabla General de índice de riesgos
Tabla General de índice de riesgos
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
APPY- Apendicectomía (1 hora)
Indice de riesgo 0E 0 59 0.00 4.24 3.42 0.00
Indice de riesgo 0 106 3847 2.76 4.23 3.74 11.57
Indice de riesgo 1 329 3578 9.20 6.55 5.31 14.72
Indice de riesgo 2 266 1580 16.84 9.68 7.52 17.07
Indice de riesgo 3 56 228 24.56 14.21 10.80 19.16
Total 757 9292 8.15 6.30 5.06 15.43
GAST- Cirugía gástrica (3 horas)
Indice de riesgo 0E 2 255 0.78 5.44 3.47 43.00
Indice de riesgo 0 81 1159 6.99 14.54 9.62 23.54
Indice de riesgo 1 178 2052 8.67 16.67 10.67 27.85
Indice de riesgo 2 146 1123 13.00 20.15 12.93 28.81
Indice de riesgo 3 24 111 21.62 28.27 18.45 28.21
Total 431 4700 9.17 16.64 10.65 27.45
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
HER- Herniorrafia (2 horas)
Indice de riesgo OE 0 242 0.00 2.45 1.67 0.00
Indice de riesgo 0 120 12931 0.93 3.88 2.91 15.93
Indice de riesgo 1 95 4080 2.33 6.73 4.89 21.61
Indice de riesgo 2 39 439 8.88 11.26 8.39 22.13
Indice de riesgo 3 7 45 15.56 14.67 10.18 21.86
Total 261 17737 1.47 4.72 3.48 19.08
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
CHOL- Colecistectomía (2 horas)
Indice de riesgo M 23 3813 0.60 4.80 2.40 13.96
Indice de riesgo 0 136 6030 2.26 8.96 4.84 19.12
Indice de riesgo 1 223 3901 5.72 14.29 8.26 20.13
Indice de riesgo 2 205 1840 11.14 19.09 11.64 22.37
Indice de riesgo 3 57 406 14.04 23.22 15.44 23.44
Total 644 15990 4.03 10.80 6.02 20.70
COLO- Cirugía de colon (3 horas)
Indice de riesgo M 2 8 25.00 12.75 6.83 18.50
Indice de riesgo 0 74 552 13.41 17.91 10.53 23.70
Indice de riesgo 1 610 4244 14.37 18.08 11.01 23.90
Indice de riesgo 2 995 5457 18.23 21.09 12.84 26.31
Indice de riesgo 3 385 1611 23.90 24.27 14.47 28.83
Total 2066 11872 17.40 20.29 12.25 25.97

Leyenda
EM: Estancia Media (días)
E. POST: Estancia media (postoperatoria) en pacientes no infectados
POST (I): Estancia media (postoperatoria) en pacientes infectados