Tabla General de índice de riesgos
Tabla General de índice de riesgos

Los tiempos de intervención utilizados en cada uno de los grupos quirúrgicos son los mismos que los usados en el CDC. Para ver los tiempos medios correspondientes a las Categorías de Intervenciones en España y su Percentil 75. vaya a la página de frecuencias.
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
OBL- Otros del sistema linfático y hemático (3 horas)
Indice de riesgo 0 18 646 2.79 7.31 5.36 20.50
Indice de riesgo 1 12 189 6.35 12.61 7.83 35.50
Indice de riesgo 2 3 32 9.38 22.13 17.72 22.00
Indice de riesgo 3 1 2 50.00 46.50 19.00 42.00
Total 34 869 3.91 9.09 6.33 26.56
OES- Otros del sistema endocrino (3 horas)
Indice de riesgo 0 9 2924 0.31 5.22 3.75 12.11
Indice de riesgo 1 16 956 1.67 8.01 5.39 18.69
Indice de riesgo 2 3 175 1.71 11.63 7.73 28.00
Indice de riesgo 3 0 1 0.00 19.00 7.00 0.00
Total 28 4056 0.69 6.16 4.30 17.57
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
OEYE- Otros del ojo (3 horas)
Indice de riesgo 0 0 32 0.00 2.78 1.91 0.00
Indice de riesgo 1 0 12 0.00 5.25 4.08 0.00
Indice de riesgo 2 0 2 0.00 2.00 1.00 0.00
Indice de riesgo 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0 46 0.00 3.39 2.43 0.00
OSKN Otros del sistema de tegumentos (2 horas)
Indice de riesgo 0 13 726 1.79 5.13 3.77 18.54
Indice de riesgo 1 36 970 3.71 7.40 5.94 18.61
Indice de riesgo 2 12 180 6.67 11.29 9.05 19.75
Indice de riesgo 3 1 6 16.67 19.67 9.20 52.00
Total 62 1882 3.29 6.94 5.39 19.35
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
SKGR- Injerto de Piel (3 horas)
Indice de riesgo 0 0 104 0.00 12.02 7.52 0.00
Indice de riesgo 1 4 100 4.00 14.60 9.13 27.25
Indice de riesgo 2 0 19 0.00 17.95 14.53 0.00
Indice de riesgo 3 0 4 0.00 28.00 24.50 0.00
Total 4 227 1.76 13.93 9.11 27.25
TP- Transplante de Órgano (6 horas)
Indice de riesgo 0 0 20 0.00 22.60 22.10 0.00
Indice de riesgo 1 18 189 9.52 28.47 25.23 36.44
Indice de riesgo 2 15 74 20.27 36.12 26.41 57.40
Indice de riesgo 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 33 283 11.66 30.06 25.26 45.97

Leyenda
EM: Estancia Media (días)
E. POST: Estancia media (postoperatoria) en pacientes no infectados
POST (I): Estancia media (postoperatoria) en pacientes infectados