Tabla General de índice de riesgos
Tabla General de índice de riesgos

Los tiempos de intervención utilizados en cada uno de los grupos quirúrgicos son los mismos que los usados en el CDC. Para ver los tiempos medios correspondientes a las Categorías de Intervenciones en España y su Percentil 75. vaya a la página de frecuencias.
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
AMP- Amputación de miembro (2 hora)
Indice de riesgo 0 8 111 7.21 17.79 10.23 28.13
Indice de riesgo 1 57 590 9.66 19.24 11.86 25.37
Indice de riesgo 2 87 1127 7.72 20.22 11.32 33.48
Indice de riesgo 3 4 49 8.16 18.24 13.20 28.50
Total 156 1877 8.31 19.72 11.47 30.12
FUSN- Fusión espinal (4 horas)
Indice de riesgo 0 34 1143 2.97 14.52 10.84 22.68
Indice de riesgo 1 22 686 3.21 16.14 11.42 28.18
Indice de riesgo 2 10 144 6.94 17.05 11.70 26.00
Indice de riesgo 3 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 66 1974 3.34 15.26 11.09 25.02
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
FX- Reducción de fracturas (2 horas)
Indice de riesgo 0 53 3293 1.61 15.46 9.69 32.42
Indice de riesgo 1 72 1895 3.80 20.37 13.22 33.99
Indice de riesgo 2 16 251 6.37 21.38 15.48 38.69
Indice de riesgo 3 2 25 8.00 20.12 16.61 30.50
Total 143 5464 2.62 17.45 11.18 33.88
HPRO Prótesis de cadera (2horas)
Indice de riesgo 0 95 4504 2.11 13.62 10.44 25.58
Indice de riesgo 1 215 5757 3.73 15.23 11.10 29.15
Indice de riesgo 2 88 1204 7.31 16.45 11.99 27.19
Indice de riesgo 3 13 45 28.89 24.96 14.97 29.38
Total 411 11510 3.57 14.77 10.94 27.91
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
KPRO- Prótesis de Rodilla (2 horas)
Indice de riesgo 0 50 4226 1.19 11.97 10.32 36.60
Indice de riesgo 1 97 3921 2.47 12.83 10.68 35.35
Indice de riesgo 2 29 951 3.05 13.82 11.22 35.24
Indice de riesgo 3 3 20 15.00 30.15 12.06 60.67
Total 179 9118 1.96 12.57 10.57 36.11
OPRO- Otras prótesis de articulaciones (3 horas)
Indice de riesgo 0 3 458 0.66 7.28 5.21 18.00
Indice de riesgo 1 6 143 4.20 10.85 7.37 24.83
Indice de riesgo 2 1 16 6.25 16.63 11.13 31.00
Indice de riesgo 3 1 1 100.00 8.00 0.00 7.00
Total 11 618 1.78 8.21 5.75 21.91
CATEGORÍA INFECTADOS PACIENTES TASA E.M. E. POST POST(I)
LAM- Laminectomía (2 horas)
Indice de riesgo 0 18 1129 1.60 8.03 5.77 16.17
Indice de riesgo 1 13 925 1.41 11.67 8.47 22.38
Indice de riesgo 2 10 269 3.72 16.25 11.63 31.30
Indice de riesgo 3 1 5 20.00 54.00 46.50 20.00
Total 42 2328 1.80 10.53 7.59 21.79
OMS- Otros del sistema musculoesquelético (3 horas)
Indice de riesgo 0 61 3663 1.66 7.44 5.08 27.07
Indice de riesgo 1 36 1164 3.09 11.58 8.25 27.75
Indice de riesgo 2 16 146 10.96 18.08 12.23 34.63
Indice de riesgo 3 0 6 0.00 18.83 12.67 0.00
Total 113 4979 2.27 8.67 5.95 28.57

Leyenda
EM: Estancia Media (días)
E. POST: Estancia media (postoperatoria) en pacientes no infectados
POST (I): Estancia media (postoperatoria) en pacientes infectados